2. Etappe
1 115 Chris SUTTON GRM 03:33:44
2 104 Jonathan CANTWELL VAU
3 11 Matthew WILSON AUS
4 73 David PELL SLV
5 111 Bradley WIGGINS GRM + 0:03
6 116 Svein TUFT GRM + 0:09
7 102 Philip ZAJICEK VAU + 0:56
8 143 David TANNER RRC + 0:57
9 142 Aaron KEMPS RRC + 1:01
10 41 Ben JAQUES-MAYNES BPC +1:01
11 12 Nick AITKEN AUS +1:01
12 53 Bernard VAN ULDEN JBC + 1:05
13 31 Jaan KIRSIPUU L2A + 1:05
14 134 Mitchell PEARSON RSR + 4:09
15 117 Ricardo VAN DER VELDE GRM + 4:09
Da dürfte wohl eine Vorentscheidung gefallen sein. Den Cantwell müsste man im Team haben.
Gesamt:
1 104 Jonathan CANTWELL VAU 07:15:17.00
2 115 Chris SUTTON GRM 07:15:20.00 0:03.00
3 11 Matthew WILSON AUS 07:15:36.00 0:19.00
4 73 David PELL SLV 07:15:42.00 0:25.00
5 111 Bradley WIGGINS GRM 07:15:45.00 0:28.00
6 116 Svein TUFT GRM 07:16:03.00 0:46.00
7 31 Jaan KIRSIPUU L2A 07:16:33.00 1:16.00
8 102 Philip ZAJICEK VAU 07:16:38.00 1:21.00
9 143 David TANNER RRC 07:16:39.00 1:22.00
10 12 Nick AITKEN AUS 07:16:42.00 1:25.00
11 142 Aaron KEMPS RRC 07:16:43.00 1:26.00
12 41 Ben JAQUES-MAYNES BPC 07:16:43.00 ...
13 53 Bernard VAN ULDEN JBC 07:16:47.00 1:30.00
14 134 Mitchell PEARSON RSR 07:19:51.00 4:34.00
15 71 Jai CRAWFORD SLV 07:19:51.00 ...
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von tal: 13.10.2009 08:52.